We stock a large range of imported, brand new, local second-hand and reconditioned Petrol & Diesel engines for Cars, Trucks and 4WD's.
SO WHY BUY FROM US?
- We provide a complete written test report. All engines are "Hot Run" tested. They are set up on a test bench with a water loader attached and tested for CO2 leaks. The written report details compressions, oil pressure readings and a general performance evaluation.
- We provide a 6 months/10,000 KM’s warranty on all Petrol & Diesel Engines, and a 3 months warranty on all Performance engines.
- Engines can be on an exchange basis and we don’t charge any core deposits or penalties.
We also provide a wide variety of stationary diesel engines available on request from 10 H.P to 50 H.P. Brands include Kubota, Yanmar, Iseki, Isuzu, Mitsubishi.
********************************************
Remember, If we don't have it in stock, we can find it!
********************************************
Engines
| Vehicle Model | Engine | Box | Price |
Nissan |
|||
| Nissan | C20 SE2 | n/a | |
| Nissan | CA18 | n/a | |
| Nissan | CA20 | n/a | |
| Nissan | CA20 Carby | n/a | |
| Nissan | CA20 FF | n/a | |
| Nissan | CA20 FR | n/a | |
| Nissan | CA20FR | n/a | |
| Nissan | CD20 | n/a | |
| Nissan | E15 | MAN | |
| Nissan | E15 | Auto | |
| Nissan | E15 EFI | n/a | |
| Nissan | E15t | Man | |
| Nissan | ED5 | MAN | |
| Nissan | FD35 | n/a | |
| Nissan | FE6 | n/a | |
| Nissan | KA24 | n/a | |
| Nissan | KA24 AWD | n/a | |
| Nissan | RB25 DET | n/a | |
| Nissan | RD28 | n/a | |
| Nissan | SD33 | n/a | |
| Nissan | SR20 | n/a | |
| Nissan | TD27 | n/a | |
| Nissan | TD27-T | n/a | |
| Nissan | VG30 DETT | n/a | |
| Nissan | VG30DE | n/a | |
| Nissan | VG30FF | n/a | |
| Nissan | VQ30 DET | n/a | |
Toyota |
|||
| Toyota | 2RZ | n/a | |
| Toyota | 3B | n/a | |
| Toyota | 3CT | Auto | |
| Toyota | 3SFE | Auto | |
| Toyota | 4AFE | n/a | |
| Toyota | 4AFE | Auto | |
| Toyota | 4AGE 20 Vaue | n/a | |
| Toyota | 4SFE | n/a | |
| Toyota | 5MGE | n/a | |
| Toyota | 6MGE | n/a | |
| Toyota | 7AFE | n/a | |
| Toyota | 7MGTE | n/a | |
| Toyota | EIUZFE | n/a | |
| Toyota | 1GGE | Auto | |
| Toyota | 11BIG | n/a | |
| Toyota | 1JZGT & Ecn | Auto | |
| Toyota | 1JZTT | n/a | |
| Toyota | 1KZ-T | n/a | |
| Toyota | 1SFE | n/a | |
| Toyota | 1W | n/a | |
| Toyota | SMGF | Auto | |
Mitsubishi |
|||
| Mitsubishi | 4D31 | n/a | |
| Mitsubishi | 4D31-T | n/a | |
| Mitsubishi | 4D33 | n/a | |
| Mitsubishi | 4G15 | n/a | |
| Mitsubishi | 4G63 | n/a | |
| Mitsubishi | 4G63 Rur | n/a | |
| Mitsubishi | 4G93-T | n/a | |
| Mitsubishi | 4M40-T | Auto | |
| Mitsubishi | 6G72 Reco | n/a | |
| Mitsubishi | 6G74 | n/a | |
| Mitsubishi | G6AT-6G72 | n/a | |
Daihatsu |
|||
| Daihatsu | Charade G10 | n/a | |
Subaru |
|||
| Subaru | 94EJ20 | n/a | |
| Subaru | EA71 + 5 SPD | n/a | |
| Subaru | EA81-T BRUMBY | n/a | |
| Subaru | EA81-T EFI | n/a | |
| Subaru | EA82-T | n/a | |
| Subaru | EJ18 | n/a | |
| Subaru | EJ20 | n/a | |
| Subaru | EJ20 5 SPD | n/a | |
| Subaru | EJ20 N/A FORRESTOR | n/a | |
| Subaru | EJ20 SINGE CAM | n/a | |
| Subaru | EJ20'01'WRX | n/a | |
| Subaru | EJ20-T 03 WRX AVCS | n/a | |
| Subaru | EJ20-T 5SPD ECU | n/a | |
| Subaru | EJ20-T 96 WRX GC8 | n/a | |
| Subaru | EJ20T GF8 96 | n/a | |
| Subaru | EJ20-T STI | n/a | |
| Subaru | EJ20-T | n/a | |
| Subaru | EJ20TT | n/a | |
| Subaru | EJ20TT 5 SPD | n/a | |
| Subaru | EJ22 | n/a | |
| Subaru | EJ22 | auto | |
| Subaru | EJ25 | n/a | |
| Subaru | EK23 | n/a | |
| Subaru | EK63 | n/a | |
| Subaru | EZ30 | n/a | |
| Subaru | EN07 | n/a | |
Isuzu |
|||
| Isuzu | 4BA1 | n/a | |
| Isuzu | 4BC2 | n/a | |
| Isuzu | 4BEI | n/a | |
| Isuzu | 4BGI | n/a | |
| Isuzu | 4HGI | n/a | |
| Isuzu | 4JBIT | n/a | |
| Isuzu | C223 | n/a | |
| Isuzu | C228SE | n/a | |
Hyundai |
|||
| Hyundai | G4CB | n/a | |
| Hyundai | G4CD | n/a | |
| Hyundai | G4CN | Auto | |
| Hyundai | G4CN | n/a | |
| Hyundai | G4CS | n/a | |
| Hyundai | G4DJ Carby | n/a | |
| Hyundai | G4DJ | n/a | |
| Hyundai | G4EK | Man | |
| Hyundai | G4FK | n/a | |
| Hyundai | G4Ek | n/a | |
Yanma |
|||
| Yanma | 2CY115hp | n/a | |
| Yanma | 2CY118hp | n/a | |
| Yanma | 3CY114hp | n/a | |



